Tabela po IX kolejce rozgrywek
| L.p. |
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | STRAŻ POŻARNA & ALP |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 14 DYWIZJON |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | ELEKTROMIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | CHATA 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | II LO SUWAŁKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | FRANCISZKANIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | MATRIX KRASNOPOL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | AGWO SERWIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
