| L.p. | Nazwa drużyny | Pkt. | Mecze | Sety | Małe punkty |
| | | | + | - | + | - | + | - |
| 1 | STRAŻ POŻARNA & ALP | 26 | 9 | 9 | - | 26 | 1 | 674 | 420 |
| 2 | 14 DYWIZJON | 25 | 9 | 8 | 1 | 25 | 2 | 672 | 463 |
| 3 | ELEKTROMIL | 20 | 9 | 7 | 2 | 20 | 7 | 625 | 521 |
| 4 | CHATA 1 | 15 | 9 | 5 | 4 | 15 | 12 | 620 | 559 |
| 5 | II LO SUWAŁKI | 10 | 9 | 4 | 5 | 10 | 17 | 556 | 603 |
| 6 | FRANCISZKANIE | 5 | 9 | 2 | 7 | 5 | 22 | 473 | 650 |
| 7 | MATRIX KRASNOPOL | 4 | 9 | 1 | 8 | 4 | 23 | 456 | 651 |
| 8 | AGWO SERWIS | 3 | 9 | - | 9 | 3 | 24 | 471 | 669 |
Zobacz inne posty: